亚洲视频在线观看视频_欧美一区二区三区_日韩精品免费在线观看_成人片网址_久草免费在线视频_激情欧美一区二区三区中文字幕

網絡規劃與設計畢業論文范例6篇

前言:中文期刊網精心挑選了網絡規劃與設計畢業論文范文供你參考和學習,希望我們的參考范文能激發你的文章創作靈感,歡迎閱讀。

網絡規劃與設計畢業論文

網絡規劃與設計畢業論文范文1

關鍵詞:網絡平臺;信息化教育;畢業論文

畢業論文是大學本科階段的收官之作,更是體現學生專業綜合素質和解決實際問題能力的重要途徑。雖然國家加強了對學位論文抄襲作假的處罰力度,但本科畢業論文依然存在質量普遍不高、創新程度不足等問題。

2012年3月教育部印發了《教育信息化十年發展規劃(2011-2020年)》,指出“以教育信息化帶動教育現代化,是我國教育事業發展的戰略選擇”。2015年2月,教育部的2015年教育工作要點中更明確提出“加快推進教育信息化。繼續加大優質數字教育資源開發和應用力度”。近幾年備受關注的“互聯網+”教學模式改革探究則更是離不開互聯網平臺和信息通信技術。由此可見,推進教育信息化是未來教育創新改革的大趨勢。然而目前對于教育信息化的探討主要集中在各課程的課堂教學和實驗教學環節,而應用于綜合性實踐環節(如:畢業論文)的涉及甚少。因此,如能借助網絡平臺,對畢業論文的各環節逐一信息化,實現知識和信息的共享,讓學生有更多個性化針對性的學習空間,勢必能大幅提高畢業論文質量。本文以化學類專業畢業論文為對象,就基于網絡平臺的質量提升模式進行探討。

一、化學類專業畢業論文的現狀分析

化學類專業的畢業論文過程通常主要包含以下幾個階段:選題、文獻查閱、開題、實驗、論文撰寫。其中,選題目前主要是采取指導老師命題和學生根據自己興趣選題相結合的雙向選擇模式來確定,而在后續的文獻查閱、開題報告、實驗設計和論文撰寫則是以學生為核心的執行過程。

(一)文獻查閱

文獻查閱是對畢業課題資料收集的重要一環,然而由于本科教學大多是以教材為主,因此大部分學生習慣于紙質版教材或期刊,導致對課題相關文獻的收集相對陳舊有限。m然部分專業開設有文獻檢索的課程,但從多年帶本科畢業論文的情況看,學生的文獻收集能力依然不足,對文獻數據庫的了解亦不夠充分。

(二)開題

開題是以對文獻的充分理解和總結歸納為基礎的,只有通過對文獻的歸納總結,才能全面了解課題當前的發展狀況和趨勢,從而提出新穎合理的設計路線。但由于很多高品質的化學文獻多在SCI收錄的英文期刊上發表,因此不少高校在畢業論文過程中,對外文文獻的閱讀翻譯提出了明確要求。然而,很多化學專業詞匯和試劑名稱在常規的詞典或翻譯軟件中卻根本查找不到。因此,這也無形提高了學生在開題過程中閱讀理解文獻的難度。

(三)實驗設計

在經過對文獻的收集和分析總結后,學生針對畢業選題提出實驗方案,并經與指導教師討論確認后進入實質性的操作階段。在執行過程中,首先學生需要了解所接觸試劑的理化性質及防護措施。其次,在經過初步探索后,需要系統的確定實驗方案的研究內容(如:反應的影響因素,各因素對產品的影響權重大小等)。最后提出對該選題所得產品或實驗結果的評價方法。

然而,本科生從教材上獲取的知識原理雖然具有一定的通用性,但實驗的操作經驗卻相對有限,難以針對具體的問題提出有效的解決方案。此外,本科生對實驗的設計通常也比較隨意,系統性不足。因此,往往在后期論文撰寫的過程中,發現實驗設計存在缺陷,從而導致論證的依據不足。

(四)論文撰寫

實驗完成后,學生在論文撰寫過程中,首先要對現有文獻進行綜述,然后對合成路線或實驗原理進行展現,最后對實驗數據或譜圖進行處理分析得出結論。但多年帶畢業論文的情況顯示,學生普遍存在因文獻引用編輯不當,導致修改時工作量巨大,合成路線和實驗原理展示不清,譜圖對比不規范、數據分析無法精確到位、以及論文編輯排版格式較混亂等問題。

二、基于網絡平臺提升畢業論文質量的對策

在當今移動網絡無處不在的時代,網絡平臺具備學習時間靈活、學習終端多樣化、不受地域限制、且能滿足個性化學習需求等特點。因此,針對上述化學類畢業論文各環節存在的問題,充分發揮網絡平臺優勢,勢必能有效提高畢業論文的質量水平。

(一)導航平臺

針對本科生對化學文獻數據庫了解不足、化學專業詞匯和試劑名稱翻譯理解困難、實驗試劑理化性質及防護措施掌握不夠深入、譜圖分析困難等問題,建立了網絡導航平臺,并將導航平臺分為化學文獻、化學翻譯、化學試劑、譜圖數據庫等板塊分別與之相對應。而對于化學文獻則更進一步細分為期刊論文、學位論文、專利、標準、書籍等文獻數據庫便于學生分類檢索文獻;化學翻譯則提供如較學術權威的CNKI翻譯助手及其它廣泛使用的在線翻譯網站(如:Google翻譯、有道詞典等)以助于學生正確理解外文文獻;在化學試劑板塊則提供了綜合性化學試劑網站ChemicalBook(可查閱各試劑的理化特性、風險性、安全性等數據)和國內外的主要化學試劑供應商(如:Alfa Aesar、國藥集團)等資源;譜圖數據庫則根據譜圖類型細分為紅外光譜、核磁譜圖、質譜、拉曼光譜、光電子能譜等以供學生將測試結果與標準譜圖進行對比分析。

(二)應用平臺

針對畢業論文撰寫過程中存在的問題,基于應用平臺CAppChem主要建立了結構式繪制、文字處理、數據處理、譜圖分析等核心板塊。結構式繪制板塊主要提供了合成路線的繪制方法、如何繪制實驗裝置圖、如何為結構式填充顏色或添加發光效果、以及分子三維模型的建立等,以滿足展示合成路線或實驗原理的需求。文字處理板塊則主要提供了EndNote文獻管理和引用方法、目錄自動生成更新、頁眉頁腳制作、重復表頭設置、審閱修改等,讓學生能更美觀高效地完成畢業論文的修改和撰寫工作。數據處理除提供Origin坐標、標簽、圖層、圖例控制及數據導入等繪圖基礎外,還提供了散點圖、柱形圖、三元相圖、三維柱形圖等常用圖形的繪制方法,以及線性擬合求解臨界膠束濃度(CMC)、粘度法測定聚合物分子量、峰面積積分計算等應用實例,讓學生能根據自己的實際需求,解決所遇到的問題。譜圖分析則主要提供了紅外譜圖、核磁譜圖等軟件的使用教程。

此外,還設立了論文翻譯、資料下載、軟件動態、留言板等板塊來輔助核心板塊和導航平臺,以滿足學生的個性化要求和進一步深入學習的需求。另外,為便于學生學習分享交流,網絡平臺的各頁面均支持微博等移動客戶端分享。

三、基于網絡平臺的運用效果

網絡平臺上線運行至今,共為3屆本科生的畢業論文環節提供了網絡支持。學生在本科畢業論文過程中所遇到的大部分問題均能通過在網絡平臺學習后獨立解決,同時通過學生留言也更深入地了解了學生所遇到的各種問題,從而促進了網站平臺內容的更新豐富。

目前該網絡平臺的總訪問量已超140萬,獨立訪客數超90萬。2015.7.1-2016.6.30的網站統計數據(見圖1)顯示,每年的3-5月是網站流量的高峰期,平均日獨立訪客數維持在2 300左右,高出其他月份(寒暑假除外)平均日獨立訪客數40%。當6月本科畢業論文答辯完成后,日立訪客數逐漸回落至之前的平均水平(約1 600)。其充分說明網絡平臺在畢業論文期間(每年3-5月),吸引了大量的學生來自主學習,對畢業論文環節起到了顯著的支撐作用。

此外,獨立訪客的地區分布統計數據(見圖2)顯示訪客來自全國32個省市自治區,其中北京、江蘇、上海、廣東、湖北五個省(直轄市)的訪客最多,約占網絡平臺總訪客量的45%,體現出了網絡平臺學習不受地域限制,覆蓋面廣的特點;同時也反映出了在高校密集度較高的地區,網絡平臺的應用需求更大。

根據學生的反饋信息和近兩年收集的畢業論文數據來看,該網絡平臺的應用對學生在畢業論文環節獨立解決問題的能力有顯著提高,對畢業論文在實驗設計的合理性、論文的規范程度、圖表和數據的分析深度以及文獻管理等幾個方面的完成質量亦有明顯改善。實踐證明,基于網絡平臺的化學類專業畢業論文質量提升是一種十分有意義的嘗試和探究。而隨著網絡和通信技術的不斷發展,以及國家對教育信息化的戰略支持,構建基于網絡平臺的教學體系正成為新趨勢。結合特定教學環節或課程自身的教學特點,有針對性地建設網絡平臺,不僅能提高教學質量水平,也能滿足學生自主個性化的學習需求,更能打破地域的限制,實現教育資源的共享和教育的均衡化發展。

參考文獻:

網絡規劃與設計畢業論文范文2

網絡類畢業設計論文寫作方法及答辯要求

(試 行)

一、 網絡類題目的特點

學生絡類題目的特點主要以校園網、小型企業網、大型企業網(多地互聯)為應用場合,進行網絡工程設計類或網絡安全類論文的寫作。

二、 網絡工程設計類論文的寫作

1.論文寫作要求

類似于投標書,但有不同于投標書,不要有商務性質的內容(項目培訓、售后服務、產品說明書、產品報價……),也一般不考慮具體綜合布線(職院學校的要求),主要傾向于其技術實現。

2.論文寫作基本環節

采用工程業務流程,類似于軟件工程:

1)需求分析

2)功能要求

3)邏輯網絡設計(設計原則、拓撲結構圖、背景技術簡介、IP地址規劃表),也稱為總體設計

4)物理網絡設計(實現原則、技術方案對比,一般考慮結構化布線),也稱為詳細設計

5)網絡實現(設備選型和綜合布線屬于這個階段,但我們主要強調各種設備的配置與動態聯調以實現具體目標)

6)網絡測試(比較測試預期結果與實際結果)

具體實現通過采用Dynamips 模擬平臺和Cisco Packet Tracer(PT)模擬平臺。

3.注意事項

1)抓住題目主旨和側重點(類似題目的需求不同,取材角度不同、參考資料的取舍也不同。不同的應用場合會采用不同的拓撲結構、路由技術(BGP、RIP、單區域和多區域的OSPF)、交換技術(Vlan、生成樹、鏈路聚合、堆疊)、訪問(接入)技術、安全技術等,只有這樣題目才能各有千秋,否則就都變成了XX公司(校園)網絡設計。)

2)不要有商務性質的內容(項目培訓、售后服務……)

3)不要產品使用說明書和安裝調試說明書

4)不建議包含綜合布線的整個過程。

4.存在的問題與案例分析

1)結構不太清楚,有些環節沒有

2)不應有產品說明書,具體實現要更清楚

三、 網絡安全類論文的寫作

1.論文寫作基本環節與要求

從技術上講主要有:

1)Internet安全接入防火墻訪問控制;

2)用戶認證系統;

3)入侵檢測系統;

4)網絡防病毒系統;

5)VPN加密系統;

6)網絡設備及服務器加固;

7)數據備份系統;

從模型層次上講主要有:

1)物理層安全風險

2)網絡層安全風險

3)系統層安全風險

不同的應用需求采用不同的技術。

2. 存在的問題與案例分析

1)選題有些過于復雜而有些過于簡單

2)只是簡單敘述各種安全技術,沒有具體實現

四、 論文答辯要求

1)論文格式:從總體上,論文的格式是否滿足《韶關學院本科畢業設計規范》的要求?

2)論文提綱:設計條理是否清晰,思路是否明確;

網絡規劃與設計畢業論文范文3

姓名:xx 專業:信息管理與信息系統 所屬學院:經濟管理學院

指導教師姓名: xx 職 稱: 副教授

擬選課題:配送中心倉儲管理信息系統設計

開 題 報 告 時 間: 2019 年 3 月 1 日

1、擬選課題國內、外的研究動態、水平、存在問題,與本人實習、社會實踐、調研的關系,并附主要參考文獻:

國內、外的研究動態:

全球經濟1體化、中國加入世界貿易組織(WTO)已經是近在眼前的事情,今后中國企業不僅要應對國內同行的激烈競爭,還要同世界經濟強家爭奪產品市場。 企業對IT技術應用的方式與要求,是由其生存環境決定的,在全球經濟1體化、高度競爭、客戶導向、變化迅速、信息化與連通在線化的總體環境下,企業IT技術應用,應具有如下基本特征:

1。 1 體化:與企業及其經營策略、管理體系開發建設1體化。90年代先進企業 IT 應用策略,有1個基本的共識,就是“作為競爭工具,營造企業的競爭優勢”,這首先就要求企業本身,不是簡單將原有的手工的業務過程“自動化”,而是以IT技術來“重規劃”(Reengineering)企業的業務過程乃至業務內容與方式,重新規劃客戶及供應鏈上各個合作者的關系,重新規劃企業賴以生存的價值鏈體系或價值星系(value constellation),甚至最終改變行業格局。

2。 個性化:這不是將舊的運作方式加以保持/翻版的“自動化”,而是前述“創造企業自身獨特競爭優勢”,和適應企業不斷變化要求導致的必然結果。回顧歷史,我們可以看到,由“自行開發”到購買大型“通用”商業化系統,再到這種以企業的業務過程規劃為基礎的“量身度做”模式,是1次新的里程碑式的躍進。

3。 可變性:不僅是企業規模的變化,還包括業務內容、規則、伙伴、組織架構等隨時隨地迅速變化,這要求IT系統本身,必須是“為變化而建造的”。

4。 開放性:現代IT市場的格局,已從縱向變成橫向分割的分布(葛洛夫,《只有偏執狂才能生存》),Internet及其他通訊技術的普及,使封閉、獨占的體系失去了生命力。連微軟這樣的霸主,也要改變自己在網絡操作系統市場上的態勢,不再稱“殺手”而是共存,曾經占據過絕對優勢的Novell,在經歷殘酷的競爭和1番躊躇之后,首先接受了這種策略。

對于企業的內部的物流運作系統的優化對企業的發展意義深遠,特別是在企業的有效運作,資金的合理高效利用方面。

倉儲管理系統存在的問題:

1。顧客需求越來越多,用戶期望越高大市場正被不斷細分,企業缺少1個行之有效的持續開拓更大市場法。

2。企業與市場(包括分支機構、商、經銷商)之間的信息傳遞速度慢,總部很難及時了解各地產品銷售、庫存和貨款回收的準確數據,影響公司的決策。

3。客戶在想什么,是否有新的需求,對產品有何建議,企業無法及時得到反饋信息。

4。企業營銷需要的人、財、物力越來越多,產品的銷售費用逐年增加。

5。部分企業的各地市場和分支機構諸侯割據,缺少相互協調、協同作戰的有效方法

參考文獻:

1。王為,sql sever 基礎 北京:清華大學出版社,2019

2。王珊,陳紅 數據庫系統原理 北京 清華大學出版社 2019

3。顧義華,超越0點學網頁制作,北京:清華大學出版社,2019。9

4。王興寶,網頁制作基礎教程,北京:科學出版社,2019。8

5。石志國,ASP動態網站編程,北京:清華大學出版社,2019。3

工作計劃、時間安排:

1-4周,實習并系統學習相關語言及畢業設計資料的收集。

5-8周,進行設計前期的可行性分析和畢業設計的制作。

9-13周,系統的演示和畢業論文的撰寫。

14周,畢業論文的修改和提交。

15周,畢業設計答辯。

課題的主要內容:系統以ASP+數據庫為主要制作工具,本著為用戶更好服務的原則,盡可能完成更加完善的功能。倉庫管理的內容就是貨物入庫,出庫和庫存管理,包括實物管理,原始單據(入庫單和出庫單)管理,臺賬管理和盈虧管理等

課題在理論和應用方面的意義:應用系統的友好的人機交互截面,確保了大量數據能夠有條理,并安全的保存,節省了人力資源的大量勞動力。本系統利用現有的校園網資源,節省了購買設備的費用;本系統自行設計自行開發,具有很高的性價比;本系統投入使用后,可節省人力,減輕勞動強度,從而降低了成本,節省了開支。

課題擬解決的主要問題和完成課題的條件:系統采用asp。net作為應用系統的前端開發工具,與后端的SQL Server數據庫相連接,能夠提供1個高性能的B/S解決方案。SQL Server是程序員經常使用的后端數據庫,其發展歷史悠久,經受了人們長時間的考驗,技術發展非常成熟。預計能夠完成期望的目標。

硬件設備:PC機或微處理器

軟件設備:Asp。net、SQL Server、WindowsXP/2019

3、指導教師對學生選題報告的評語:

指導教師簽字: 年 月 日

4、選題報告會評議組意見:

組長(簽字): 年 月 日

5、學院審查意見:

主管院長(簽字): 學院(公章) 年 月 日

畢業設計開題報告

畢業設計題目

配送中心倉儲管理信息系統設計

學生姓名

xx

指導老師姓名

xx

指導老師職稱

副教授

畢業設計內容:

本著1切為用戶服務的原則,和普通意義上的網站1樣,盡可能完成更加完善的功能。倉庫管理的內容就是貨物入庫,出庫和庫存管理,包括實物管理,原始單據(入庫單和出庫單)管理,臺賬管理和盈虧管理等

國內外現狀、擬采用的方法及技術路線:

網站通過互聯網信息,從而為更多用戶提供相關服務。

網站供給的日益豐富而迅速崛起隨著中國互聯網用戶的增加和國內網絡應用環境的成熟,互聯網已經滲透到人們生活的每1個角落。而隨著社會的快速發展,網站打破了空間的限制,因此提供面向全國及世界范圍內的網站在整個網絡市場中獲得了越來越大的市場份額。

網站通過Internet在網上建立用戶與企業交互的平臺,用戶有需求可以在網上得到解決,使雙方迅速找到自己所需要的信息。通過本網站,可有效地解決用戶和企業之間的需求和供給問題。系統利用asp。net ,sql sever設計。在系統中采用模塊化設計方法,使之易于維護和管理,實現網站的基本功能。

工作計劃、時間安排:

1-4周,實習并系統學習相關語言及畢業設計資料的收集。

5-8周,進行設計前期的可行性分析和畢業設計的制作。

9-13周,系統的演示和畢業論文的撰寫。

14周,畢業論文的修改和提交。

15周,畢業設計答辯

教研室意見

主任簽字: 年 月 日

網絡規劃與設計畢業論文范文4

專業名稱

課程 代碼

課程名稱

報到時間

考試時間

報名考務費

118  金融(專)  4961  FOXBASE數據庫實踐  6月17-18日  ¥40.00

119  會計(專)  4973  會計電算化  6月17-18日  ¥40.00

137  日語(專)  4981  日語口語  7月16-17日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4798  設計素描(服裝)  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4800  三維構成  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4802  服裝效果圖  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4803  服裝制作基礎  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4804  服裝造型設計  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4805  創意服裝設計  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4816  設計色彩  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4837  字體設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4839  版面設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4840  平面廣告設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4841  企業形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4843  裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設計(專)  4847  圖形創意  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4816  設計色彩  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4837  字體設計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4839  版面設計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4840  平面廣告設計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4841  企業形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4843  裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設計(專)  4847  圖形創意  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4816  設計色彩  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4837  字體設計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4839  版面設計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4840  平面廣告設計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4841  企業形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4843  裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設計(專)  4847  圖形創意  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

166  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

167  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

168  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

169  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

169  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

169  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

169  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

170  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

171  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

172  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

172  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

172  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

172  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

172  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

172  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

172  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

172  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4816  設計色彩  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4837  字體設計  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4839  版面設計  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4840  平面廣告設計  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4841  企業形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4843  裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設計(專)  4847  圖形創意  6月17-18日  ¥40.00

201  英語(專)  4135  商務談判口語  6月17-18日  ¥40.00

201  英語(專)  4579  英語口語  ¥40.00

205  航海技術(專科)  4317  航海綜合訓練  6月17-18日  ¥40.00

206  輪機工程技術(專科)  4316  船舶動力裝置(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

206  輪機工程技術(專科)  4318  輪機綜合訓練  6月17-18日  ¥40.00

266  物業管理(本)  4322  物業管理實務(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

266  物業管理(本)  4323  物業管理畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

268  工商企業管理(本)  4216  工商企業管理(市場營銷)畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

269  金融(本)  4548  金融畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

270  會計(本)  4540  會計畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

273  國際貿易(本)  4538  國際貿易畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

274  數字媒體藝術(本)  4208  形態構成(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

274  數字媒體藝術(本)  4209  數字攝影技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

274  數字媒體藝術(本)  4210  數字影像制作技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

274  數字媒體藝術(本)  4211  電腦藝術設計(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

274  數字媒體藝術(本)  4212  電腦動畫(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

274  數字媒體藝術(本)  4213  影像與剪輯技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

274  數字媒體藝術(本)  4214  數字影視合成(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

274  數字媒體藝術(本)  4215  數字媒體藝術畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

276  生物技術(本)  4178  計算機軟件基礎(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

276  生物技術(本)  4192  生物工程專業實驗  6月17-18日  ¥40.00

276  生物技術(本)  4193  生物技術(分析檢測)畢業設計  6月17-18日  ¥40.00

276  生物技術(本)  4987  微生物學(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

277  國際貿易(本)  4191  國際貿易(國際商務)畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

279  法律(本)  4186  法律(市場經濟法)畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

281  英語(本)  4184  英語(經貿英語)畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

281  英語(本)  4576  英語口譯  7月16-17日  ¥40.00

282  英語(本)  4188  英語(國際貿易)畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

282  英語(本)  4576  英語口譯  7月16-17日  ¥40.00

284  新聞學(本)  4167  交互媒體設計與應用  6月17-18日  ¥40.00

284  新聞學(本)  4168  網絡新聞采編與制作  6月17-18日  ¥40.00

284  新聞學(本)  4169  新聞學(網絡)畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

285  英語(本)  4172  英語(商貿)畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

285  英語(本)  4576  英語口譯  7月16-17日  ¥40.00

286  環境工程(本)  4164  輸水工程與水泵站(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

286  環境工程(本)  4165  水污染控制工程(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

286  環境工程(本)  4166  環境工程(環境生物治理)畢業設計  6月17-18日  ¥40.00

286  環境工程(本)  4174  計算機基礎與程序設計(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

286  環境工程(本)  4969  分析化學(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

286  環境工程(本)  4994  有機化學(二)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

288  生物技術(本)  4170  生物技術(生物制藥方向)專業實驗  6月17-18日  ¥40.00

288  生物技術(本)  4171  生物技術(生物制藥方向)畢業設計  6月17-18日  ¥40.00

288  生物技術(本)  4173  計算機軟件基礎(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

288  生物技術(本)  4987  微生物學(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

289  漢語言文學(本)  4158  漢語言文學畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

291  英語(本)  4156  英語(國際商務英語)畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

